電能質(zhì)量綜合優(yōu)化裝置MEC
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
NME系列配電網(wǎng)電能質(zhì)量綜合優(yōu)化裝置MEC(Multifunction Electricity Controller & Optimizer)產(chǎn)品,已通過國(guó)家電控配電設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心檢測(cè),可快速補(bǔ)償無功功率,濾除諧波,濾除率在80%以上,且抑制電壓波動(dòng)和閃變能力較強(qiáng),可有效補(bǔ)償?shù)渖疃仍?0%、寬度在100ms以內(nèi)的電壓跌落,并能有效抑制三相不平衡,可靠性和穩(wěn)定性優(yōu)越,響應(yīng)時(shí)間小于3ms,可解決傳統(tǒng)并聯(lián)電容器補(bǔ)償?shù)娜毕?,很好的滿足配電網(wǎng)電能質(zhì)量及節(jié)能應(yīng)用要求。
?MEC應(yīng)用圖
?特點(diǎn)
1.400V,單臺(tái)容量可達(dá)50~10Mvar
2.大幅度降低低壓配電網(wǎng)的線路損耗,使無功達(dá)到就地平衡,提高配電網(wǎng)實(shí)際輸電容量
3.濾除低壓配電網(wǎng)用戶設(shè)備產(chǎn)生的諧波電流,消除諧波電流在線路上產(chǎn)生的損耗及對(duì)其他用電設(shè)備的干擾
4.改善三相不平衡問題,提高10kV/0.4kV變壓器運(yùn)行安全性
5.改善因雷擊、短路、過負(fù)荷等原因造成的電壓閃變等異常情況
6.同時(shí)補(bǔ)償電網(wǎng)無功、諧波、三相不平衡
?加裝MEC后
1.大幅度降低低壓配電網(wǎng)的線路損耗,使無功達(dá)到就地平衡,提高配電網(wǎng)實(shí)際輸電容量
2.濾除低壓配電網(wǎng)用戶設(shè)備產(chǎn)生的諧波電流,消除諧波電流在線路上產(chǎn)生的損耗及對(duì)其他用電設(shè)備的干擾
3.改善電網(wǎng)三相不平衡問題,提高10kV/0.4kV變壓器運(yùn)行安全性
4.大幅度改善由于高壓線路雷擊、瞬間短路、過負(fù)荷等原因造成的電壓閃變等異常
規(guī)格型號(hào) | NMEG02-25D | NMEG02-50D | NMEG02-75D | NMEG02-100D | NMEG02-150D | NMEG02-200D | NMEG02-300D | NMEG02-500D | NMEG02-600D |
額定電壓/VAC | 208 | ||||||||
輸入線電壓范圍/VAC | 208±20% | ||||||||
工作頻率/Hz | 50/60±10% | ||||||||
額定容量/kVA | ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | ±150 | ±200 | ±300 | ±500 | ±600 |
等效電容容量/kvar | 38 | 75 | 112 | 150 | 225 | 300 | 450 | 750 | 900 |
額定電流/A | 39 | 139 | 208 | 278 | 416 | 555 | 833 | 1388 | 1665 |
外形尺寸(W*D*H) /mm |
600*800*2200 | 800*800*2200 | 1000*800*2200 | 1400*800*2200 | 1600*800*2200 | ||||
線制 | 三相三線/三相四線 | ||||||||
一次進(jìn)線方式 | 下進(jìn)線/上進(jìn)線/側(cè)進(jìn)線 | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | -30~+45℃(40℃以上需降額使用) | ||||||||
運(yùn)行環(huán)境濕度 | <95%,無凝露 | ||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP31/IP30 其它可按客戶要求定制 | ||||||||
工作海拔 | 0~3000m(>2000m需降容使用) | ||||||||
無功調(diào)節(jié)范圍 | 從額定容性無功到額定感性無功連續(xù)可調(diào) | ||||||||
諧波 | 滿足《電能質(zhì)量公共電網(wǎng)諧波》GB/T 14549-1993 | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3ms | ||||||||
可濾除諧波次數(shù) | 2~25次 | ||||||||
允許電壓驟升 | 1.1 | ||||||||
允許電壓驟降 | 0.5 | ||||||||
允許電壓閃變寬度 | 2s | ||||||||
智能通訊 | Modbus、藍(lán)牙、wifi(可選配) 、GPRS(可選配) | ||||||||
可靠性及壽命 | 設(shè)計(jì)壽命20年 | ||||||||
電磁兼容 | 符合GB 7251-2005(GB/T 7261-2000) |
規(guī)格型號(hào) | NMEG04-50D | NMEG04-75D | NMEG04-100D | NMEG04-150D | NMEG04-200D | NMEG04-300D | NMEG04-400D | NMEG04-500D | NMEG04-600D | NMEG04-800D | NMEG04-1000D | NMEG04-1200D |
額定電壓/VAC | 400 | |||||||||||
輸入線電壓范圍/VAC | 380±20% | |||||||||||
工作頻率/Hz | 50/60±10% | |||||||||||
額定容量/kVA | ±50 | ±75 | ±100 | ±150 | ±200 | ±300 | ±400 | ±500 | ±600 | ±800 | ±1000 | ±1200 |
等效電容容量/kvar | 75 | 112 | 150 | 225 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
額定電流/A | 72 | 108 | 144 | 216 | 288 | 433 | 577 | 722 | 866 | 1155 | 1443 | 1732 |
外形尺寸(W*D*H) /mm |
600*800*2200 | 800*800*2200 | 1000*800*2200 | 1200*800*2200 | 1400*800*2200 | 1600*800*2200 | ||||||
線制 | 三相三線/三相四線 | |||||||||||
一次進(jìn)線方式 | 下進(jìn)線/上進(jìn)線/側(cè)進(jìn)線 | |||||||||||
工作環(huán)境溫度 | -30~+45℃(40℃以上需降額使用) | |||||||||||
運(yùn)行環(huán)境濕度 | <95%,無凝露 | |||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP31/IP30 其它可按客戶要求定制 | |||||||||||
工作海拔 | 0~3000m(>2000m需降容使用) | |||||||||||
無功調(diào)節(jié)范圍 | 從額定容性無功到額定感性無功連續(xù)可調(diào) | |||||||||||
諧波 | 滿足《電能質(zhì)量公共電網(wǎng)諧波》GB/T 14549-1993 | |||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3ms | |||||||||||
可濾除諧波次數(shù) | 2~25次 | |||||||||||
允許電壓驟升 | 1.1 | |||||||||||
允許電壓驟降 | 0.5 | |||||||||||
允許電壓閃變寬度 | 2s | |||||||||||
智能通訊 | Modbus、藍(lán)牙、wifi(可選配) 、GPRS(可選配) | |||||||||||
可靠性及壽命 | 設(shè)計(jì)壽命20年 | |||||||||||
電磁兼容 | 符合GB 7251-2005(GB/T 7261-2000) |
規(guī)格型號(hào) | NMEG06-600D | NMEG06-900DF | NMEG06-1200D | NMEG06-1500D | NMEG06-1800D | NMEG06-2100D | NMEG06-2400D | NMEG06-2700D | NMEG06-3000D | NMEG06-9000D | |
額定電壓/VAC | 600 | ||||||||||
輸入線電壓范圍/VAC | 600±20% | ||||||||||
工作頻率/Hz | 50/60±10% | ||||||||||
額定容量/kVA | ±600 | ±900 | ±1200 | ±1500 | ±1800 | ±2100 | ±2400 | ±2700 | ±3000 | ±9000 | |
等效電容容量/kvar | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 | 3150 | 3600 | 4050 | 4500 | 13500 | |
額定電流/A | 577 | 866 | 1155 | 1443 | 1732 | 2021 | 2309 | 2598 | 2887 | 8660 | |
外形尺寸(W*D*H) /mm |
600*800*2200 | 900*800*2200 | 1200*800*2200 | 1500*800*2200 | 1800*800*2200 | 2100*800*2200 | 2400*800*2200 | 2700*800*2200 | 3000*800*2200 | 9000*800*2200 | |
線制 | 三相三線 | ||||||||||
一次進(jìn)線方式 | 下進(jìn)線/側(cè)進(jìn)線 | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | -30~+45℃(40℃以上需降額使用) | ||||||||||
運(yùn)行環(huán)境濕度 | <95%,無凝露 | ||||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP30 其它可按客戶要求定制 | ||||||||||
工作海拔 | 0~3000m(>2000m需降容使用) | ||||||||||
無功調(diào)節(jié)范圍 | 從額定容性無功到額定感性無功連續(xù)可調(diào) | ||||||||||
諧波 | 滿足《電能質(zhì)量公共電網(wǎng)諧波》GB/T 14549-1993 | ||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3ms | ||||||||||
可濾除諧波次數(shù) | 2~13次 | ||||||||||
允許電壓驟升 | 1.1 | ||||||||||
允許電壓驟降 | 0.5 | ||||||||||
允許電壓閃變寬度 | 2s | ||||||||||
智能通訊 | Modbus、藍(lán)牙、wifi(可選配) 、GPRS(可選配) | ||||||||||
可靠性及壽命 | 設(shè)計(jì)壽命20年 | ||||||||||
電磁兼容 | 符合GB 7251-2005(GB/T 7261-2000) |
規(guī)格型號(hào) | NMEG07-75D | NMEG07-100D | NMEG07-150D | NMEG07-200D | NMEG07-300D | NMEG07-500D | NMEG07-600D | NMEG07-800D | NMEG07-1200D | NMEG07-1600D |
額定電壓/VAC | 690 | |||||||||
輸入線電壓范圍/VAC | 660±20% | |||||||||
工作頻率/Hz | 50/60±10% | |||||||||
額定容量/kVA | ±75 | ±100 | ±150 | ±200 | ±300 | ±500 | ±600 | ±800 | ±1200 | ±1600 |
等效電容容量/kvar | 112 | 150 | 225 | 300 | 450 | 750 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 |
額定電流/A | 63 | 84 | 126 | 167 | 251 | 418 | 502 | 669 | 1004 | 1339 |
外形尺寸(W*D*H) /mm |
600*800*2200 | 800*800*2200 | 1000*800*2200 | 1600*800*2200 | 2000*800*2200 | |||||
線制 | 三相三線 | |||||||||
一次進(jìn)線方式 | 下進(jìn)線/上進(jìn)線/側(cè)進(jìn)線 | |||||||||
工作環(huán)境溫度 | -30~+45℃(40℃以上需降額使用) | |||||||||
運(yùn)行環(huán)境濕度 | <95%,無凝露 | |||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP31/IP30 其它可按客戶要求定制 | |||||||||
工作海拔 | 0~3000m(>2000m需降容使用),(高原型0-5000m) | |||||||||
無功調(diào)節(jié)范圍 | 從額定容性無功到額定感性無功連續(xù)可調(diào) | |||||||||
諧波 | 滿足《電能質(zhì)量公共電網(wǎng)諧波》GB/T 14549-1993 | |||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤3ms | |||||||||
可濾除諧波次數(shù) | 2~25次 |